Aufzeichnung von Präsenzvorlesungen
In ausgestatteten Hörsälen können Sie das Beamerbild sowie den Ton ferngesteuert aufzeichnen lassen. Dieser Service ist kostenlos. Seit dem Sommersemester 2025 sind die Aufzeichnungen vorprogrammierbar und können für ein Semester im Voraus geplant werden.
Wenn Sie eine Aufzeichnung im Hörsaal durchführen wollen, schicken Sie bitte eine E-Mail an opencast@lmu.de. Bitte senden Sie uns Ihre erstmalige Anfrage mindestens zwei Wochen vor der ersten Aufzeichnung. Wir setzen uns dann mit Ihnen in Verbindung und Sie erhalten ggf. eine Einführung in die Admin UI und die entsprechenden Rechte.
Liste der Hörsäle
| Ort | Hörsaal | Aufnahmeart | ggf. Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| Geschwister-Scholl-Platz | A030 - Audimax | Beamerbild + Ton | |
| Geschwister-Scholl-Platz | A140 | Beamerbild + Ton | |
| Geschwister-Scholl-Platz | A240 | Beamerbild + Ton | |
| Geschwister-Scholl-Platz | B101 | Beamerbild + Ton | |
| Geschwister-Scholl-Platz | B201 | Beamerbild + Ton | |
| Geschwister-Scholl-Platz | E004 | Beamerbild + Ton | |
| Geschwister-Scholl-Platz | E120 - Große Aula | Beamerbild + Ton | |
| Geschwister-Scholl-Platz | M018 | Beamerbild + Ton | |
| Geschwister-Scholl-Platz | M118 | Beamerbild + Ton | |
| Geschwister-Scholl-Platz | M218 | Beamerbild + Ton | |
| Leopoldstraße 13 | 2U01 | Beamerbild + Ton | |
| Professor-Huber-Platz | W101 | Beamerbild + Ton | |
| Professor-Huber-Platz | W201 | Beamerbild + Ton | |
| Oettingenstraße | B001 | Beamerbild + Ton | |
| Martinsried | Audimax BMC | Beamerbild + Ton + Dome-Kamera | Hier sind zwei Videokanäle (Computer + Kamera) gleichzeitig möglich. |
Zuletzt aktualisiert: 22.07.2025